N'oge mmalite nke imepụta igwe akpaka, ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ ịzụta tebụl plasma CNC bụ isi ma ọ bụ igwe ịcha mmiri ka ọ na-egbutu ọla siri ike, yana ezigbo ihe na-egbutu plasma CNC iji bechapụ ọla. Site na mkpa maka nrụpụta nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi na mmepụta ígwè, YAG na CO2 laser ịcha igwe ewebata n'ahịa, nke wetara ogo ịkpụ ígwè ahụ n'ọkwa ọhụrụ. Ọzọkwa, laser dị mma gburugburu ebe obibi yana nchekwa karịa plasma na waterjet, ọ dịghịkwa achọ ihe oriri. Agbanyeghị, ma YAG na carbon dioxide lasers nwere oke nke ha, dị ka ego itinye ego dị elu, oke mbelata oke, na ọbụlagodi ọsọ na-adịghị mma dị ka plasma. N'oge a, a ọhụrụ ụdị laser metal ọnwụ usoro ewepụtara ya, nke bụ fiber laser. Ọ bụ ọkachamara n'ịcha ígwè. Ma ọ bụ àgwà, ọsọ ma ọ bụ ọkpụrụkpụ, ka ike laser na-agbanwe, ọ ruru ebe dị elu na-enwetụbeghị ụdị ya. Njirimara na uru nke ịdị elu dị elu, ịdị elu dị elu, ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, ọnụ ala dị ala, ịdị mfe nke iji, na akpaaka zuru oke na-eme ka ọ bụrụ unicorn na tube na mpempe akwụkwọ.
Fiber laser cutter bụ ụdị ọhụrụ nke usoro ịkpụcha ígwè dị elu nke na-eji CNC njikwa na-ebugharị isi laser iji bee ọla na faịlụ okirikiri nhọrọ ukwuu iji rụọ ọrụ nrụpụta ígwè na obere azụmaahịa na nrụpụta ụlọ ọrụ. Site na 1mm igwe anaghị agba nchara, gafere 100mm carbon ígwè, na ọbụna ukwuu na-egosipụta ọla dị ka ọla, ọla kọpa, aluminum, gold, na ọlaọcha, ọ nwere ike mfe ebipụ site na ike ire ụtọ contours na dị iche iche na-arụ ọrụ gas gụnyere ikuku, nitrogen na oxygen. Ma ọ bụ ígwè mpempe akwụkwọ, tube ma ọ bụ profaịlụ pụrụ iche, igwe laser fiber nwere ikike igbuchapụ ụdị ziri ezi na nke dị ọcha.

N'ịbụ onye nwere ngwá ọrụ ịkpụ dị ike dị otú ahụ chere ihu, ị na-eche otú nnukwu ígwè ọ ga-esi gbutuo ya? Kedu ihe mgbochi nke igbutu ọsọ? Olee otú dị iche iche laser ike ịrụ na ịcha metal ọkpụrụkpụ na ọsọ? Nke a bụ ntuziaka bara uru maka ndị na-amalite na ndị ọkachamara, na-enye anyị ohere ịme nyocha zuru ezu site na ihe dị iche iche ígwè, gas na-arụ ọrụ, ike laser, ịkpụ ọkpụrụkpụ na ọsọ ọsọ.
Fiber Laser Ịcha Carbon Steel ọkpụrụkpụ & Ọsọ & Ike Chart
Carbon ígwè bụ ígwè-carbon alloy nwere carbon ọdịnaya n'etiti 0.02% na 2%.
The carbon steels na fiber lasers nwere ike bee gụnyere obere carbon ígwè (dị nwayọọ ígwè), ọkara carbon ígwè (M2 ígwè) na elu carbon ígwè (ngwaọrụ ígwè).
Fiber laser cutters nwere ike mfe ibelata carbon steel sitere na 1mm gafee 200mm na-agba site na 0.12m/min ruo 100m/min, nwere ike nhọrọ malite na 1000W wee ruo 60000W, na nhọrọ gas na-arụ ọrụ gụnyere ikuku, oxygen, nitrogen na gas agwakọta.

Ike dị obere/ọkara (1000W - 4000W) Ihe ndị na-egbutu Carbon Steel
| ihe onwunwe | gas | Oke (mm) | Ọsọ (m / min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
| Carbon ígwè | Air | 1 | 12.0-15.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 |
| 2 | 3.5-4.5 | 5.0-8.0 | 7.0-10.0 | 8.0-12.0 | 10.0-16.0 | ||
| 3 | 1.5-3.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.0 | |||
| 4 | 1.5-2.3 | 2.5-3.5 | |||||
| 5 | 1.0-2.2 | ||||||
| Ọ dịghị | 1 | 15.0-20.0 | 18.0-25.0 | 22.0-30.0 | 25.0-38.0 | 30.0-44.0 | |
| O₂ | 2 | 3.5-5.0 | 3.8-5.0 | 5.0-6.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.7 | |
| 3 | 2.5-3.5 | 2.8-3.8 | 3.5-4.3 | 3.6-5.0 | 3.7-5.5 | ||
| 4 | 2.0-3.3 | 2.3-3.5 | 2.8-4.0 | 3.0-4.5 | 3.5-4.6 | ||
| 5 | 1.4-2.0 | 1.6-2.5 | 2.5-3.0 | 2.5-3.3 | 2.5-4.0 | ||
| 6 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 2.2-2.5 | 2.3-2.8 | 2.5-3.5 | ||
| 8 | 0.8-1.1 | 0.9-1.3 | 1.3-1.8 | 1.8-2.2 | 2.0-2.8 | ||
| 10 | 0.6-0.9 | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 | 1.2-1.6 | 1.2-2.2 | ||
| 12 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 1.0-1.3 | 1.0-1.7 | ||
| 16 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | |||
| 20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | |||||
| 22 | 0.5-0.8 | ||||||
Ike dị elu (6000W - 30000W) Ihe ndị na-egbutu Carbon Steel
| ihe onwunwe | gas | Oke (mm) | Ọsọ (m / min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| Carbon ígwè | Air | 1 | 35.0-42.0 | 38.0-45.0 | 45.0-60.0 | 50.0-70.0 | 60.0-100.0 | 70.0-100.0 |
| 2 | 20.0-28.0 | 25.0-35.0 | 35.0-48.0 | 45.0-52.0 | 50.0-70.0 | 60.0-73.0 | ||
| 3 | 8.0-15.0 | 18.0-25.0 | 25.0-38.0 | 30.0-40.0 | 45.0-52.0 | 50.0-57.0 | ||
| 4 | 7.0-12.0 | 15.0-18.0 | 18.0-26.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 35.0-43.0 | ||
| 5 | 5.0-9.0 | 10.0-12.0 | 12.0-20.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
| 6 | 3.0-6.0 | 8.0-9.0 | 9.0-13.0 | 13.0-19.0 | 18.0-23.0 | 19.0-26.0 | ||
| 8 | 5.0-5.5 | 6.0-8.0 | 8.0-12.0 | 12.0-16.0 | 14.0-18.0 | |||
| 10 | 5-6.5 | 6.0-8.5 | 11.0-13.0 | 12.0-14.0 | ||||
| 12 | 4.0-4.6 | 5.0-6.0 | 7.0-10.0 | 10.0-12.0 | ||||
| 16 | 4.5-5.5 | 6.5-7.0 | 8.0-8.5 | |||||
| 20 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||||||
| 22 | 2.9-3.5 | |||||||
| 25 | 2.0-3.2 | |||||||
| Ọ dịghị | 1 | 35.0-48.0 | 60.0-70.0 | 66.0-80.0 | 70.0-90.0 | 80.0-95.0 | 95.0-100.0 | |
| O₂ | 2 | 6.0-8.25 | 6.8-7.2 | 7.2-7.8 | 7.5-8.2 | 7.8-8.5 | 8.0-10.0 | |
| 3 | 4.0-5.5 | 4.8-5.5 | 5.2-5.8 | 5.5-6.0 | 5.8-6.3 | 6.0-7.0 | ||
| 4 | 3.5-5.0 | 3.8-4.3 | 4.2-4.6 | 4.5-5.2 | 4.8-5.5 | 5.0-6.5 | ||
| 5 | 3.0-4.2 | 3.3-4.3 | 3.8-4.7 | 4.0-5.0 | 4.3-4.8 | 4.5-5.0 | ||
| 6 | 2.6-3.5 | 3.0-3.4 | 3.5-4.0 | 3.8-4.3 | 4.0-4.5 | 4.2-4.8 | ||
| 8 | 2.0-2.8 | 2.3-3.0 | 2.6-3.3 | 2.8-3.5 | 3.0-3.6 | 3.5-4.0 | ||
| 10 | 1.8-2.3 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 2.6-3.0 | 2.8-3.2 | 3.0-3.5 | ||
| 12 | 1.6-2.1 | 1.7-2.2 | 2.0-2.3 | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.8-3.4 | ||
| 16 | 0.7-1.0 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | 1.7-2.0 | 1.9-2.3 | 2.0-2.5 | ||
| 20 | 0.5-0.9 | 1.0-1.1 | 1.2-1.5 (2.1) | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | 1.6-2.0 | ||
| 22 | 0.5-0.7 | 0.9-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.3 | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | ||
| 25 | 0.4-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.9 | 0.9-1.2 | 1.0-1.4 | 1.3-1.5 | ||
| 30 | 0.3-0.6 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | |||
| 40 | 0.25-0.33 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | ||||
| 50 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
| 60 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.22-0.28 | |||||
| 70 | 0.18-0.2 | 0.19-0.22 | ||||||
| 80 | 0.12-0.15 | |||||||
Ike dị elu (40000W) Ihe ndị na-egbutu Carbon Steel
| ihe onwunwe | Oke (mm) | Ọsọ (m / min) | Ike (watt) | Gas na-arụ ọrụ |
|---|---|---|---|---|
| Carbon ígwè | 5 | 28.0-32.0 | 40000 | N₂/Ikuku |
| 6 | 25.0-28.0 | |||
| 8 | 22.0-24.0 | |||
| 10 | 16.0-20.0 | |||
| 12 | 14.0-17.0 | |||
| 14 | 11.0-13.0 | |||
| 16 | 8.0-9.5 | |||
| 18 | 8.0-8.5 | |||
| 20 | 7.0-8.0 | |||
| 25 | 5.0-5.5 | |||
| 30 | 3.0-4.0 | |||
| 40 | 1.5-2.0 | |||
| 50 | 0.7-1.0 | |||
| 10 | 2.0-2.3 | 6000 | O₂ (Edodoro anya nke ọma) | |
| 12 | 1.8-2.0 | 7,500 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8,500 | ||
| 16 | 1.6-1.8 | 9,500 | ||
| 20 | 1.5-1.6 | 12000 | ||
| 22 | 1.4-1.5 | 18000 | ||
| 25 | 1.2-1.4 | 18000 | ||
| 30 | 1.2-1.3 | 18000 | ||
| 40 | 0.9-1.1 | 26000 | ||
| 40 (Ndị na-abụghị Q235) | 0.3-0.6 | 20000 | ||
| 50 (Ndị na-abụghị Q235) | 0.3-0.5 | 25000 | ||
| 50 | 0.8-1.0 | 40000 | ||
| 60 | 0.6-0.9 | |||
| 70 | 0.5-0.7 | |||
| 80 | 0.4-0.6 | |||
| 90 | 0.3-0.4 | |||
| 100 | 0.2-0.3 | |||
| 12 | 3.2-3.5 | 20000 | O₂ (Ntụkwasị Obi Na-adịghị mma) | |
| 14 | 3.0-3.2 | |||
| 16 | 3.0-3.1 | |||
| 20 | 2.8-3.2 | |||
| 25 | 2.4-2.8 | 40000 | ||
| 30 | 2.4-2.6 | |||
| 35 | 2.3-2.6 | |||
| 40 | 2.0-2.3 | |||
| 50 | 1.2-1.6 | |||
| 60 | 1.0-1.3 | |||
| 70 | 0.6-0.8 |
Ike dị elu (60000W) Ihe ndị na-egbutu Carbon Steel
| ihe onwunwe | Oke (mm) | Ọsọ (m / min) | Ike (watt) | Gas na-arụ ọrụ |
|---|---|---|---|---|
| Carbon ígwè | 16 | 13.0-14.0 | 60000 | Ngwakọta gas - (N₂&O₂)/Ikuku |
| 18 | 11.0-12.0 | |||
| 20 | 9.0-10.0 | |||
| 25 | 6.5-7.5 | |||
| 30 | 4.5-5.5 | |||
| 35 | 3.5-4.4 | |||
| 40 | 2.8-3.4 | |||
| 45 | 2.0-2.5 | |||
| 50 | 1.5-2.0 | |||
| 60 | 1.0-1.4 | |||
| 16 | 1.6-1.8 | 12000 | O₂ (Edodoro anya nke ọma) | |
| 18 | 1.6-1.7 | |||
| 20 | 1.5-1.6 | |||
| 25 | 1.2-1.4 | 20000 | ||
| 30 | 1.2-1.3 | |||
| 35 | 1.1-1.2 | |||
| 40 | 0.9-1.1 | 25000 | ||
| 45 | 0.8-1.0 | |||
| 50 | 0.75-0.9 | 30000 | ||
| 60 | 0.7-0.8 | 50000 | ||
| 70 | 0.7-0.8 | 60000 | ||
| 80 | 0.6-0.7 | |||
| 100 | 0.5-0.6 | |||
| 160 | 0.15-0.25 | |||
| 200 | 0.15-0.2 | |||
| 20 | 2.4-3.0 | 15000 | O₂ (Ntụkwasị Obi Na-adịghị mma) | |
| 25 | 2.2-2.6 | 30000 | ||
| 30 | 2.0-2.4 | |||
| 35 | 2.0-2.2 | 35000 | ||
| 40 | 1.6-2.0 | |||
| 45 | 1.4-1.8 | 40000 | ||
| 50 | 1.2-1.6 | |||
| 60 | 1.0-1.3 | 60000 | ||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.8-1.0 | |||
| 100 | 0.5-0.65 |
Fiber Laser Ịcha igwe anaghị agba nchara ịdị arọ & Ọsọ & Chart ike
Igwe anaghị agba nchara na-ezo aka na nchara alloy nke na-agafe agafe, na-eguzogide corrosion, nchara na-enweghị, ma nwee chromium dị elu (na-abụkarị 12% ~30%) na ikuku na mgbasa ozi corrosive dị ka acid, alkalis, na salts, nke nwere nickel, molybdenum, vanadium, manganese, tungsten na ihe ndị ọzọ, nke a makwaara dị ka ígwè na-eguzogide acid, ígwè ọcha, mmiri ọla kọpa.
ASTM akara ule na ụdị nke igwe anaghị agba nchara na eriri lasers nwere ike bee gụnyere 201, 202, 205, 301, 302, 302B, 302Cu, 303, 304, 304L, 304N, 305, 308, 309, 310, 314, 316, 316N 316L, 317, 317, 321, 329, 330, 347, 384, 403, 405, 409, 410, 414, 416, 420, 422, 429F, 430, 430, 431 A 434 436B, 439C ), 440, 440, 44, 0, 440L na 444.
Fiber laser ọnwụ igwe nwere ike ịcha igwe anaghị agba nchara dị ka milimita 1 na oke dị ka milimita 150 na ọsọ ọsọ dịka 0.05 mita kwa nkeji yana ihe ruru 100 mita kwa nkeji, yana ikike laser sitere na 1000W na 60000W, na gas arụ ọrụ nhọrọ nke N₂ na ikuku.

Ike dị obere/ọkara (1000W - 4000W) Igwe anaghị agba nchara
| ihe onwunwe | gas | Oke (mm) | Ọsọ (m / min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
| Igwe anaghị agba nchara | Air | 1 | 15.0-25.0 | 18.0-30.0 | 20.0-35.0 | 32.0-40.0 | 35.0-50.0 |
| 2 | 4.0-7.0 | 8.0-12.0 | 10.0-15.0 | 14.0-18.0 | 16.0-23.0 | ||
| 3 | 2.5-3.5 | 3.0-4.0 | 5.0-7.0 | 8.0-12.0 | 8.0-14.0 | ||
| 4 | 0.6-1.0 | 2.0-3.0 | 3.5-4.5 | 5.5-8.0 | 6.0-10.0 | ||
| 5 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 3.5-5.0 | 4.5-6.0 | ||
| 6 | 0.5-0.8 | 0.7-0.8 | 2.5-3.0 | 2.8-4.8 | |||
| 8 | 0.5 | 1.2-1.5 | 1.8-3.0 | ||||
| 10 | 0.8-1.2 | 0.85-1.8 | |||||
| 12 | 0.65-1.0 | ||||||
| Ọ dịghị | 1 | 16.5-22.0 | 20.0-26.0 | 27.5-33.0 | 31.0-38.5 | 33.0-45.0 | |
| 2 | 4.5-6.1 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 12.0-16.5 | 15.0-20.0 | ||
| 3 | 2.0-3.1 | 4.5-5.5 | 5.0-6.5 | 7.0-10.0 | 7.5-12.0 | ||
| 4 | 1.0-1.6 | 2.0-2.5 | 2.2-2.8 | 5.0-7.2 | 5.5-9.0 | ||
| 5 | 0.4-0.7 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8-2.4 | 4.0-5.5 | ||
| 6 | 0.6-0.9 | 0.7-1.3 | 1.0-1.6 | 2.6-4.5 | |||
| 8 | 0.3-0.6 | 1.2-2.0 | 1.6-2.8 | ||||
| 10 | 0.7-1.0 | 0.7-1.6 | |||||
| 12 | 0.5-0.9 | ||||||
Ike dị elu (6000W - 30000W) Igwe anaghị agba nchara
| ihe onwunwe | gas | Oke (mm) | Ọsọ (m / min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| Igwe anaghị agba nchara | Air | 1 | 55.0-70.0 | 65.0-75.0 | 70.0-85.0 | 80.0-95.0 | 83.0-100.0 | 85.0-100.0 |
| 2 | 32.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 48.0-55.0 | 55.0-70.0 | 65.0-80.0 | ||
| 3 | 20.0-28.0 | 27.0-33.0 | 30.0-38.0 | 35.0-40.0 | 45.0-52.0 | 55.0-60.0 | ||
| 4 | 13.0-18.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 38.0-45.0 | ||
| 5 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 | 16.0-19.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 27.0-33.0 | ||
| 6 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 13.0-17.0 | 14.0-19.0 | 18.0-23.0 | 24.0-28.0 | ||
| 8 | 4.5-6.0 | 5.5-6.0 | 9.0-11.0 | 8.0-12.0 | 14.0-16.0 | 20.0-24.0 | ||
| 10 | 2.0-3.0 | 4.0-4.5 | 6.5-8.0 | 6.8-8.5 | 9.0-12.0 | 15.0-20.0 | ||
| 12 | 1.4-1.8 | 2.5-3.5 | 5.5-6.0 | 5.5-6.5 | 8.0-10.0 | 12.5-15.0 | ||
| 16 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 2.2-2.8 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 | 8.0-9.0 | ||
| 20 | 0.5 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.9-2.1 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||
| 25 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | 1.8-2.5 | 2.5-3.0 | |||
| 30 | 0.25-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 1.4-1.6 | 1.5-2.2 | |||
| 40 | 0.4-0.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | |||||
| 50 | 0.17-0.3 | 0..3-0.4 | 0.3-0.45 | |||||
| 60 | 0.14-0.18 | 0.16-0.2 | ||||||
| 70 | 0.1-0.13 | 0.1-0.15 | ||||||
| 80 | 0.05 | |||||||
| Ọ dịghị | 1 | 50.0-65.0 | 63.0-66.0 | 70.0-80.0 | 75.0-90.0 | 80.0-100.0 | 82.0-100.0 | |
| 2 | 30.0-40.0 | 40.0-44.0 | 44.0-48.0 | 46.0-50.0 | 50.0-60.0 | 63.0-75.0 | ||
| 3 | 18.0-25.0 | 25.0-28.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 | 35.0-45.0 | 52.0-58.0 | ||
| 4 | 10.0-15.5 | 15.0-18.0 | 20.0-26.0 | 22.0-28.0 | 30.0-32.0 | 35.0-43.0 | ||
| 5 | 8.0-13.5 | 12.0-14.0 | 15.0-20.0 | 16.0-22.0 | 24.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
| 6 | 6.0-9.0 | 9.0-9.5 | 11.0-13.0 | 12.0-15.0 | 20.0-25.0 | 22.0-25.0 | ||
| 8 | 4.0-5.5 | 5.0-5.3 | 7.0-7.5 | 7.5-8.5 | 14.0-17.0 | 18.0-22.0 | ||
| 10 | 1.8-2.8 | 3.8-4.0 | 5.0-5.5 | 5.5-6.5 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
| 12 | 1.2-1.6 | 2.5-2.7 | 3.0-3.5 | 3.3-4.0 | 9.0-10.0 | 12.0-14.0 | ||
| 14 | 0.8-1.2 | 1.8-1.9 | 2.3-2.8 | 2.5-3.0 | 7.0-8.5 | 8.0-10.0 | ||
| 16 | 0.6-0.9 | 1.3-1.5 | 2.1-2.5 | 2.3-2.8 | 5.0-6.0 | 7.0-8.0 | ||
| 20 | 0.7-0.8 | 1.4-1.7 | 1.5-1.9 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
| 25 | 0.5-0.6 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.4-1.8 | 2.0-2.5 | |||
| 30 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.9-1.2 | 1.2-2.0 | ||||
| 35 | 0.4-0.5 | 0.5 | 0.55-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
| 40 | 0.3 | 0.4 | 0.4-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
| 50 | 0.2 | 0.25 | 0.3-0.35 | 0.3-0.4 | ||||
| 60 | 0.15 | 0.15-0.2 | 0.15-0.25 | |||||
| 70 | 0.1-0.13 | 0.12-0.15 | ||||||
| 80 | 0.06-0.08 | 0.08-0.1 | ||||||
| 90 | 0.05-0.06 | 0.5-0.08 | ||||||
| 100 | 0.03-0.04 | 0.04-0.05 | ||||||
Ike dị elu (40000W) Igwe anaghị agba nchara
| ihe onwunwe | Oke (mm) | Ọsọ (m / min) | Ike (watt) | Gas na-arụ ọrụ |
|---|---|---|---|---|
| Igwe anaghị agba nchara | 5 | 25.0-30.0 | 40000 | Ọ dịghị |
| 6 | 22.0-25.0 | |||
| 8 | 20.0-23.0 | |||
| 10 | 16.0-21.0 | |||
| 12 | 12.0-14.0 | |||
| 14 | 10.0-12.0 | |||
| 16 | 9.0-11.0 | |||
| 18 | 8.0-9.5 | |||
| 20 | 7.0-8.5 | |||
| 25 | 4.5-5.5 | |||
| 30 | 3.0-4.0 | |||
| 40 | 1.5-2.0 | |||
| 50 | 0.5-0.8 | |||
| 60 | 0.4-0.6 | |||
| 70 | 0.2-0.3 | |||
| 80 | 0.2-0.25 | |||
| 90 | 0.14-0.18 | |||
| 100 | 0.08-0.12 | |||
| 5 | 30.0-34.0 | 40000 | Air | |
| 6 | 25.0-30.0 | |||
| 8 | 22.0-25.0 | |||
| 10 | 17.0-23.0 | |||
| 12 | 13.0-16.0 | |||
| 14 | 12.0-14.0 | |||
| 16 | 9.0-11.5 | |||
| 18 | 8.0-10.0 | |||
| 20 | 7.0-9.0 | |||
| 25 | 5.0-5.5 | |||
| 30 | 3.5-4.5 | |||
| 40 | 1.7-2.2 | |||
| 50 | 0.7-1.0 | |||
| 60 | 0.4-0.6 | |||
| 70 | 0.3-0.4 | |||
| 80 | 0.25-0.3 | |||
| 90 | 0.2-0.25 | |||
| 100 | 0.15-0.2 |
Ike dị elu (60000W) Igwe anaghị agba nchara
| ihe onwunwe | Oke (mm) | Ọsọ (m / min) | Ike (watt) | Gas na-arụ ọrụ |
|---|---|---|---|---|
| Igwe anaghị agba nchara | 16 | 13.0-14.0 | 60000 | Ọ dịghị |
| 18 | 11.0-12.0 | |||
| 20 | 9.0-10.0 | |||
| 25 | 6.5-7.5 | |||
| 30 | 5.0-6.0 | |||
| 35 | 3.5-4.5 | |||
| 40 | 3.0-3.5 | |||
| 50 | 1.8-2.2 | |||
| 60 | 1.3-1.6 | |||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.6-0.8 | |||
| 90 | 0.4-0.6 | |||
| 90 (Modulation) | 0.2-0.25 | |||
| 100 | 0.3-0.5 | |||
| 100 (Modulation) | 0.15-0.2 | |||
| 120 | 0.1-0.15 | |||
| 16 | 13-14.5 | 60000 | Air | |
| 18 | 11-12.5 | |||
| 20 | 9-10.5 | |||
| 25 | 7.0-7.8 | |||
| 30 | 5.0-6.0 | |||
| 35 | 4.0-4.5 | |||
| 40 | 3.2-4.0 | |||
| 50 | 3.0-3.5 | |||
| 60 | 1.8-2.2 | |||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.7-0.8 | |||
| 90 | 0.5-0.6 | |||
| 100 | 0.4-0.5 | |||
| 120 | 0.25-0.35 | |||
| 150 | 0.15-0.2 | |||
| 200 (Modulation) | 0.05-0.1 |
Fiber Laser Cutting Aluminum ọkpụrụkpụ & Ọsọ & Ike Chart
Aluminom bụ ọla ọcha na-acha ọcha kachasị ukwuu, nke dị nro na ductile.
Lasers nwere ike mfe ịkpụ site foils, mpempe akwụkwọ, ibe, tubes, mkpara na profaịlụ mere nke aluminom na alloys.
Fiber laser ọnwụ usoro dị mma maka ịcha aluminom akpọrepu, nkedo aluminum, ọcha aluminum alloy, aluminum alloys na ọla kọpa, manganese, silicon, magnesium na zinc ruo 100mm oké na a kacha ọsọ nke 70m/min, na nhọrọ ike laser si 1000W na 40000W na N₂ gas na-arụ ọrụ.

Ike dị obere/ọkara (1000W - 4000W) Ihe nchacha aluminom
| ihe onwunwe | gas | Oke (mm) | Ọsọ (m / min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
| aluminom | Ọ dịghị | 1 | 10.0-13.0 | 15.0-27.5 | 22.0-31.0 | 25.0-30.0 | 28.0-32.0 |
| 2 | 2.0-4.5 | 7.0-8.6 | 10.0-13.2 | 15.0-18.0 | 16.0-20.0 | ||
| 3 | 0.6-1.3 | 2.5-4.0 | 5.0-6.6 | 7.0-8.0 | 10.0-12.0 | ||
| 4 | 1.0-1.6 | 1.5-2.2 | 5.0-6.0 | 6.0-7.0 | |||
| 5 | 0.6-0.9 | 1.0-1.3 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
| 6 | 0.6-0.9 | 1.5-2.0 | 2.5-3.0 | ||||
| 8 | 0.4-0.7 | 0.5-0.8 | 1.0-1.3 | ||||
| 10 | 0.3-0.4 | 0.8-1.0 | |||||
| 12 | 0.6-0.8 | ||||||
| 14 | 0.3-0.5 | ||||||
Ike dị elu (6000W - 30000W) Ihe nchacha aluminom
| ihe onwunwe | gas | Oke (mm) | Ọsọ (m / min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| aluminom | Ọ dịghị | 1 | 35.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 50.0-60.0 | 55.0-65.0 | 60.0-70.0 |
| 2 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 | 35.0-38.0 | 40.0-45.0 | 45.0-50.0 | ||
| 3 | 14.0-16.0 | 15.0-23.0 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 | 38.0-45.0 | ||
| 4 | 8.0-10.0 | 12.0-16.0 | 18.0-20.0 | 20.0-23.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | ||
| 5 | 5.0-7.0 | 7.0-10 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 18.0-20.0 | 20.0-25.0 | ||
| 6 | 3.5-4.0 | 5.0-7.0 | 10.0-12.0 | 12.0-14.0 | 16.0-18.0 | 18.0-22.0 | ||
| 8 | 1.5-2.0 | 2.5-4.0 | 6.0-8.0 | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
| 10 | 1.0-1.2 | 2.0-2.5 | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 | 9.5-10.0 | 12.0-15.0 | ||
| 12 | 0.6-0.7 | 1.6-2.0 | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 5.0-6.0 | 10.0-12.0 | ||
| 14 | 0.4-0.6 | 0.8-1.2 | 1.5-2.5 | 2.0-3.0 | 4.5-5.0 | 8.0-10.0 | ||
| 16 | 0.3-0.4 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 | ||
| 20 | 0.5-0.7 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.0 | 2.0-3.0 | |||
| 25 | 0.4-0.5 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 1.0-1.2 | 1.5-2.0 | |||
